看護高等課程准看護科 教育課程/時間数/取得資格
准看護師教育課程及び時間数
| 学科名 | 時間数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講 義 | 実 習 | 計 | ||
| 基礎科目 | 国語 | 35 | 35 | |
| 英語 | 35 | 35 | ||
| 数学 | 35 | 35 | ||
| 小計 | 105 | 105 | ||
| 専門基礎科目 | 人体のしくみと動き | 105 | 105 | |
| 食生活と栄養 | 35 | 35 | ||
| 薬物と看護 | 35 | 35 | ||
| 疾病の成り立ち | 70 | 70 | ||
| 感染と予防 | 35 | 35 | ||
| 看護と倫理 | 35 | 35 | ||
| 患者の心理 | 35 | 35 | ||
| 保健医療福祉のしくみ | 35 | 35 | ||
| 看護と法律 | ||||
| 小計 | 385 | 385 | ||
| 専門科目 | 基礎看護 | 315 | 315 | |
| 看護概論 | 35 | 35 | ||
| 基礎看護技術 | 210 | 210 | ||
| 臨床看護概論 | 70 | 70 | ||
| 成人看護 | 210 | 210 | ||
| 老年看護 | ||||
| 母子看護 | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小 計 | 665 | 665 | ||
| 臨地実習 | ||||
| 基礎看護 | 210 | 210 | ||
| 成人看護 | 385 | 385 | ||
| 老年看護 | ||||
| 母子看護 | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小 計 | 735 | 735 | ||
| 合 計 | 1,155 | 735 | 1,890 | |
| 教科外活動 | 104 | 104 | ||
| 総 計 | 1,259 | 735 | 1,994 | |
取得資格
- 准看護師資格試験受験資格



